| Caractéristiques Techniques |
| Moteur : | |
| - Type | Monocylindre 4 temps |
| - Refroidissement | Air |
| - Cylindrée | 88 cc |
| - Puissance | 5.8 CV (4.3 kW) à 7500 tr/mn |
| - Couple | 6 Nm à 6000 tr/mn |
| - Allumage | CDI |
| - Mise en route | Kick |
| - Embrayage | Semi-automatique |
| - Transmission | 4 rapports |
| - Transmission Finale | Chaîne #420 |
| - Filtre à Air | Cornet |
| - Carburateur | 19 mm |
| - Réservoir | 3 L |
| - Capacité d'huile | 0.9 L |
| Partie Cycle : | |
| - Cadre | Simple poutre acier renforcé |
| - Bras Oscillant | Type Cantilever acier |
| - Frein AV | Simple piston - 190 mm déporté |
| - Frein AR | Tambour |
| - Suspension Avant | Fourche classique |
| - Suspension Arrière | Amortisseur 240 mm |
| - Pneu avant | 2.5-10 |
| - Pneu arrière | 2.5-10 |
| Données : | |
| - Longueur | 1295 mm |
| - Empattement | 955 mm |
| - Hauteur | 870 mm |
| - Hauteur de selle | 600 mm |
| - Poids à vide | 50 Kg |
| Equipements : |
| - Selle haute |
| - Protection d'échappement |
| - Protège-chaîne |
| - Roulette de chaîne |
| - Durite de frein AV aviation |
| - Sélecteur acier repliable |
| - Béquille |
Commander ce produit